世界十个面积最大的湖泊
世界之最 2023-03-16 09:14www.dkct.cn世界之最大全
世界十个面积最大的湖泊里面排名第一的是里海。 里海位于亚洲与欧洲交界,是世界上面积最大的封闭内陆水体,也是世界上最大的湖泊以及内陆海。里海的面积有37万1000平方公里,体积为7万8200立方公里,最深处有1,025米,平均深度为187米。 湖面海拔 -28 米 面积 371,000 平方公里 集水区 3,626,000 平方公里 湖滨城市 巴库, 阿克套, 马哈奇卡拉, 拉什特, 土库曼巴希, 巴博勒萨尔 湖中鱼类 库图拟鲤, 鳟, 勃氏西鲱 岛屿 秋列尼岛, 车臣岛, 久杰夫岛, 上奥谢列多克岛 水源 库拉河, 捷列克河, 乌拉尔河, 伏尔加河, 阿姆河
位次 | 湖泊名 | 洲 别 | 沿岸国 | 湖水宣泄 性 质 | 面 积 (千平方公里) | 占世界湖泊 总面积% |
1 | 里海 | 亚洲、欧洲 | 伊朗,苏联 | 内陆湖 | 371 | 14.8 |
2 | 苏必利尔湖 | 北美洲 | 加拿大,美国 | 外流湖 | 82.4 | 3.3 |
3 | 维多利亚湖 | 非洲 | 肯尼亚,坦桑尼亚,乌干达 | 外流湖 | 68 | 2.8 |
4 | 休伦湖 | 北美洲 | 加拿大,美国 a | 外流湖 | 59.6 | 2.4 |
1 | 密歇根湖 | 北美洲 | 美国 | 外流湖 | 58 | 2.3 |
6 | 咸海 | 亚洲 | 苏联 | 内陆湖 | 51.1 | 1#9 |
7 | 坦噶尼喀湖 | 非洲 | 布隆迪,坦桑尼亚,扎伊尔, 赞比亚 | 外流湖 | 32.9 | 1.3 |
8 | 贝加尔湖 | 亚洲 | 苏联 | 外流湖 | 31.5 | 1.3 |
9 | 大熊湖 | 北美洲 | 加拿大 | 外流湖 | 31.3 | 1.3 |
10 | 马拉维湖 | 非洲 | 马拉维,莫桑比克,坦桑尼亚 J | 外流湖 | 30.4 | 1.2 |
上一篇:通航里程最长的河流 亚马孙河
下一篇:地球上最大洞有多大?越南山水洞是最大的单体